長岡特殊電線株式会社
会社案内
製品案内
会社沿革
品質
お問い合わせ
ホーム
  ホーム > 製品案内 > CHC600(VCT-SB) > 構造規格表  
 
    
 
 
     
   構造規格表
 
線心数 導  体 ビニル絶縁体 ビニルシース
許容
電流

概算質量

kg/km
断面積
mm
構 成
素線数/素線径
本/mm
外 径
mm
厚 さ
mm
外 径
mm
厚 さ
mm
仕上外径

mm
2心 0.75 30/0.18 1.1 0.8 2.7 1.7 9.5 12 110
1.25 50/0.18 1.5 0.8 3.1 1.8 10.5 17 140
2.0 37/0.26 1.8 0.8 3.4 1.8 11.1 22 160
3.5 45/0.32 2.5 0.8 4.1 1.9 12.7 32 225
5.5 70/0.32 3.1 1.0 5.1 2.0 14.9 41 300
3心 0.75 30/0.18 1.1 0.8 2.7 1.7 9.9 11 130
1.25 50/0.18 1.5 0.8 3.1 1.8 11.0 15 165
2.0 37/0.26 1.8 0.8 3.4 1.8 11.6 19 195
3.5 45/0.32 2.5 0.8 4.1 1.9 13.3 27 270
5.5 70/0.32 3.1 1.0 5.1 1.0 15.9 35 400
4心 0.75 30/0.18 1.1 0.8 2.7 1.8 10.8 10 160
1.25 50/0.18 1.5 0.8 3.1 1.8 11.8 13 190
2.0 37/0.26 1.8 0.8 3.4 1.9 12.7 17 240
3.5 45/0.32 2.5 0.8 4.1 2.0 14.6 25 340
5.5 70/0.32 3.1 1.0 5.1 2.2 17.4 32 500

※許容電流値は、60℃タイプのケーブルで周囲温度30℃での算出値であり、保証値ではありません。
   (周囲温度、電線管内電線数などの使用環境により、許容電流値が変わりますのでご注意ください。)

 
※電線仕様は性能向上のため、予告なく変更することがあります。 
 
   線心識別表
 
 
線心番号
絶縁体 色

※3心は黒・白・緑が標準
     
Copyright(C) Nagaoka Electric Wire Co.,Ltd. All Right Reserved