長岡特殊電線株式会社
会社案内
製品案内
会社沿革
品質
お問い合わせ
ホーム
  ホーム > 製品案内 > CHC/MVVS > 構造規格表  
 
    
 
 
     
   構造規格表
 
線心数 導  体 ビニル絶縁体 ビニルシース 許容
電流

概算質量

kg/km
断面積
mm
構 成
素線数/素線径
本/mm
外 径
mm
厚 さ
mm
外 径
mm
厚 さ
mm
仕上外径

mm









1心 0.3 12/0.18 0.7 0.4 1.5 0.5 2.9 14
0.5 20/0.18 0.9 0.5 1.9 0.7 3.6 23
0.75 30/0.18 1.1 0.5 2.1 0.7 3.8 27
2心 0.3 12/0.18 0.7 0.4 1.5 0.5 4.3 26
0.5 20/0.18 0.9 0.5 1.9 0.7 5.4 40
0.75 30/0.18 1.1 0.5 2.1 0.7 5.8 48
3心 0.3 12/0.18 0.7 0.4 1.5 0.7 4.8 36
0.5 20/0.18 0.9 0.5 1.9 0.7 5.7 50
1心 0.5 20/0.18 0.9 0.5 1.9 0.8 4.1 26
0.75 30/0.18 1.1 0.5 2.1 0.8 4.3 29
1.25 50/0.18 1.5 0.55 2.6 0.8 4.8 12 39
2.0 37/0.26 1.8 0.6 3.0 0.8 5.2 17 49
2心 0.3 12/0.18 0.7 0.4 1.5 0.8 5.2 33
0.5 20/0.18 0.9 0.5 1.9 0.8 6.0 43
0.75 30/0.18 1.1 0.5 2.1 0.8 6.4 53
1.25 50/0.18 1.5 0.55 2.6 0.8 7.4 12 71
2.0 37/0.26 1.8 0.6 3.0 0.8 8.2 16 91
3心 0.3 12/0.18 0.7 0.4 1.5 0.8 5.4 40
0.5 20/0.18 0.9 0.5 1.9 0.8 6.4 55
0.75 30/0.18 1.1 0.5 2.1 0.8 6.8 68
1.25 50/0.18 1.5 0.55 2.6 0.8 7.9 11 92
2.0 37/0.26 1.8 0.6 3.0 0.8 8.8 14 120
4心 0.3 12/0.18 0.7 0.4 1.5 0.8 5.8 48
0.5 20/0.18 0.9 0.5 1.9 0.8 6.9 68
0.75 30/0.18 1.1 0.5 2.1 0.8 7.4 81
1.25 50/0.18 1.5 0.55 2.6 0.8 8.6 115
2.0 37/0.26 1.8 0.6 3.0 0.8 9.5 12 150
5心 0.3 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1.0 6.7 64
0.5 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.0 7.8 88
0.75 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1.0 8.9 115
1.25 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1.0 10.0 155
2.0 37/0.26 1.8 0.6 3.0 1.0 10.8 11 195
6心 0.3 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1.0 7.2 73
0.5 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.0 8.4 100
0.75 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1.0 9.6 135
1.25 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1.0 10.8 180
2.0 37/0.26 1.8 0.6 3.0 1.0 11.7 10 230
7心 0.3 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1.0 7.2 77
0.5 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.0 8.4 105
0.75 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1.0 9.6 145
1.25 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1.0 10.8 195
2.0 37/0.26 1.8 0.6 3.0 1.0 11.7 10 250
8心 0.3 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1.0 7.6 86
0.5 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.0 9.0 120
0.75 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1.0 10.3 165
1.25 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1.0 11.8 220
2.0 37/0.26 1.8 0.6 3.0 1.0 12.6 285
10心 0.3 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1.0 8.6 105
0.5 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.0 10.2 150
0.75 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1.0 11.7 200
1.25 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1.1 13.5 280
2.0 37/0.26 1.8 0.6 3.0 1.1 15.0 365
12心 0.3 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1.0 8.9 115
0.5 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.0 10.3 165
0.75 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1.0 12.3 220
1.25 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1.1 13.6 310
2.0 37/0.26 1.8 0.6 3.0 1.1 15.3 410
16心 0.3 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1.0 9.7 140
0.5 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.0 11.6 205
0.75 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1.1 13.8 290
1.25 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1.1 15.7 400
2.0 37/0.26 1.8 0.6 3.0 1.2 17.3 535
20心 0.3 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1.0 10.7 170
0.5 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.0 12.9 250
0.75 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1.1 15.2 350
1.25 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1.2 17.5 495
2.0 37/0.26 1.8 0.6 3.0 1.3 19.3 665
30心 0.3 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1.0 12.4 230
0.5 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.1 15.0 350
0.75 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1.2 17.9 495
1.25 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1.3 20.6 700
2.0 37/0.26 1.8 0.6 3.0 1.4 22.8 945
40心 0.3 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1.1 14.0 295
0.5 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.2 17.1 455
0.75 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1.3 20.3 645
1.25 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1.4 23.4 915
2.0 37/0.26 1.8 0.6 3.0 1.5 25.8 1240
50心 0.3 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1.1 15.3 360
0.5 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.3 19.5 560
0.75 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1.4 23.0 795
1.25 50/0.18 1.5 0.6 2.7 1.5 26.6 1135
60心 0.3 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1.2 16.8 425
0.5 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.3 20.6 655
0.75 30/0.18 1.1 0.6 2.3 1.5 24.6 940
※許容電流値は、60℃タイプのケーブルで周囲温度30℃での算出値であり、保証値ではありません。
   (周囲温度、電線管内電線数などの使用環境により、許容電流値が変わりますのでご注意ください。)
  

※電線仕様は性能向上のため、予告なく変更することがあります。 
     
Copyright(C) Nagaoka Electric Wire Co.,Ltd. All Right Reserved